| Semester | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hours Per | to | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Term | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 or more | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
| 11 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
| 10 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
| 9 | 3/4 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
| 8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
| 7 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
| 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
| 5 | <1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
| 4 | <1/2 | <1/2 | <1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | FT | FT | FT | FT | FT | FT |
| 3 | 1/4 | 1/4 | <1/2 | <1/2 | <1/2 | <1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | FT | FT | FT | FT |
| 2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | <1/2 | <1/2 | <1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | FT | FT | FT |
| 1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | <1/2 | 1/2 | 3/4 | FT |

